- 相关推荐
文职个人简历表格
基本信息 | 个人相片 | |||||
姓 名: | 性 别: | 女 |
|
|||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1986年1月1日 | |||
证件号码: | 婚姻状况: | 未婚 | ||||
身 高: | 167cm | 体 重: | 48kg | |||
户 籍: | 山东日照 | 现所在地: | 日照东港 | |||
毕业学校: | 日照三中 | 学 历: | 高中 | |||
专业名称: | 文职 | 毕业年份: | 2005年 | |||
工作年限: | 一年以内 | 职 称: |
时间 | 所在学校 | 学历 |
时间 | 培训机构 | 证书 |
【文职个人简历表格】相关文章:
文职类个人简历08-31
个人简历表格06-18
文职类个人简历5篇03-04
个人简历表格简单版03-08
个人简历表格电子版05-31
最新个人简历表格样本(精选6篇)04-01
个人简历怎么写比较好优秀 简历表格 个人简历怎么写05-17
简历表格02-28
餐厅营运简历表格03-18
求职简历表格模板03-08